İki Katlı Müstakil Aile Villası (4+1 / 5+1)
Ankara (İncek, Gölbaşı, Çayyolu) ve İstanbul villa parsellerine uyumlu; radye temelli, betonarme karkas, taşyünü dış cephe yalıtımlı ve yerden ısıtmalı 2 katlı müstakil villa.
Ankara’nın en değerli villa bölgeleri olan İncek, Gölbaşı (Hacılar, Ballıkpınar, Tulumtaş, Kızılcaşar, Taşpınar, Karaoğlan, Hallaçlı), Çayyolu, Alacaatlı, Beysukent, Angora, Bilkent, Dodurga, Yaşamkent ve Bağlıca’da; sondajlı zemin etüdünden belediye ruhsatına, radye temel ve betonarme kaba yapıdan iskân alımına kadar sözleşmeli villa müteahhitliği hizmeti sunuyoruz.
Gölbaşı ve İncek zeminlerine uygun çift kat bohçalama yalıtımlı radye temel üzerine, statik projeye ve TBDY-2018 deprem yönetmeliğine tam uyumlu betonarme karkas inşa ediyoruz.
Duvar ve çatı imalatı tamamlandıktan sonra taşyünü dış cephe mantolama, çatı ısı-su yalıtımı, ısı yalıtımlı sürme ve açılır doğramalar ile yerden ısıtma sistemi uyguluyoruz.
Tüm kaba ve ince yapı malzeme markaları sözleşme ekinde yazılıdır. Ödemeler peşin değil, Yapı Denetim onaylı gerçek şantiye ilerleme aşamalarına göre hakediş usulüyle yapılır.
Bahçe duvarı ve çevre peyzaj düzenlemesi dahil olmak üzere farklı büyüklüklerdeki müstakil villaların 2026 yılı Ankara yaklaşık maliyet aralıkları:
| Villa Kapalı Alanı | Ortalama Birim Maliyet (Standart Lüks) | Standart Lüks Yaklaşık Bütçe | Üst Segment Yaklaşık Bütçe | Tahmini Süre |
|---|---|---|---|---|
| 200 m² Müstakil Villa | 45.400 – 48.600 ₺ / m² | 9,1 – 9,7 Milyon ₺ | 10,8 – 11,6 Milyon ₺ | 6 Ay |
| 260 m² Müstakil Villa | 44.700 – 47.900 ₺ / m² | 11,6 – 12,5 Milyon ₺ | 13,9 – 14,9 Milyon ₺ | 7 Ay |
| 300 m² Müstakil Villa | 42.700 – 45.800 ₺ / m² | 12,8 – 13,7 Milyon ₺ | 15,3 – 16,4 Milyon ₺ | 7 Ay |
| 380 m² Müstakil Villa | 41.000 – 44.000 ₺ / m² | 15,6 – 16,7 Milyon ₺ | 18,7 – 20,0 Milyon ₺ | 8 Ay |
| 480 m² Müstakil Villa | 39.400 – 42.300 ₺ / m² | 18,9 – 20,3 Milyon ₺ | 22,7 – 24,3 Milyon ₺ | 9 Ay |
Kapalı inşaat alanını, arsanızın bulunduğu bölgeyi ve malzeme kapsamını seçerek 2026 yılı gerçekçi yaklaşık bütçe aralığını inceleyin.
Ankara’da arsa üzerine müstakil ev yaptırmak isteyen arsa sahipleri için 42 bölgenin tipik imar oranları, zemin karakteri ve 2026 anahtar teslim m² maliyet aralıkları:
| Ankara Bölgesi | Tipik TAKS / KAKS | Kat İzni | Zemin Karakteri | 2026 Standart Lüks (₺/m²) | 2026 Üst Segment (₺/m²) | Bölge Rehberi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İncek | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2 Kat (7.50m) | ZC (Sıkı Kum / Kireçtaşı Geçişli) | 42.000 – 48.500 ₺ | 49.500 – 56.000 ₺ | İncek Rehberi → |
| Gölbaşı | 0.15 – 0.25 / 0.30 – 0.50 | 2 Kat (7.50m) | ZC / ZD (Alüvyon & Kalker) | 41.500 – 47.500 ₺ | 48.500 – 55.000 ₺ | Gölbaşı Rehberi → |
| Çayyolu | 0.25 – 0.35 / 0.50 – 0.70 | 2-3 Kat | ZC (Sağlam Kil-Marn) | 42.500 – 49.000 ₺ | 50.000 – 56.500 ₺ | Çayyolu Rehberi → |
| Beysukent | 0.25 – 0.35 / 0.50 – 0.75 | 2-3 Kat | ZB / ZC (Kaya & Sıkı Zemin) | 43.500 – 50.000 ₺ | 51.000 – 57.500 ₺ | Beysukent Rehberi → |
| Hacılar (Gölbaşı) | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC (Kalker & Sıkı Kil) | 41.500 – 47.500 ₺ | 48.500 – 55.000 ₺ | Hacılar (Gölbaşı) Rehberi → |
| Kızılcaşar (İncek) | 0.20 – 0.25 / 0.40 – 0.50 | 2 Kat | ZC (Sıkı Zemin) | 42.000 – 48.500 ₺ | 49.500 – 56.000 ₺ | Kızılcaşar (İncek) Rehberi → |
| Ballıkpınar | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC (Doğal Kireçtaşı & Kil) | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Ballıkpınar Rehberi → |
| Lodumlu | 0.25 – 0.30 / 0.50 – 0.60 | 2-3 Kat | ZB / ZC (Eğimli Kaya Parsel) | 43.000 – 49.500 ₺ | 50.500 – 57.000 ₺ | Lodumlu Rehberi → |
| Alacaatlı | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2 Kat | ZC (Sıkı Kil & Kum) | 42.000 – 48.500 ₺ | 49.500 – 56.000 ₺ | Alacaatlı Rehberi → |
| Bilkent | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2-3 Kat | ZB / ZC (Sağlam Zemin) | 43.500 – 50.000 ₺ | 51.000 – 57.500 ₺ | Bilkent Rehberi → |
| Oran | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2-3 Kat | ZB (Kayalık Zemin) | 42.500 – 49.000 ₺ | 50.000 – 56.500 ₺ | Oran Rehberi → |
| Bağlıca | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2 Kat | ZC (Sıkı Killi Zemin) | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Bağlıca Rehberi → |
| Yaşamkent | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2 Kat | ZC (Sağlam Zemin) | 42.000 – 48.500 ₺ | 49.500 – 56.000 ₺ | Yaşamkent Rehberi → |
| Ümitköy | 0.25 – 0.35 / 0.50 – 0.70 | 2-3 Kat | ZC | 43.000 – 49.500 ₺ | 50.500 – 57.000 ₺ | Ümitköy Rehberi → |
| Konutkent | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2-3 Kat | ZC | 42.500 – 49.000 ₺ | 50.000 – 56.500 ₺ | Konutkent Rehberi → |
| Koru (Çayyolu) | 0.25 – 0.35 / 0.50 – 0.70 | 2-3 Kat | ZC | 42.500 – 49.000 ₺ | 50.000 – 56.500 ₺ | Koru (Çayyolu) Rehberi → |
| Angora Evleri Bölgesi | 0.25 – 0.30 / 0.50 – 0.60 | 2-3 Kat | ZB / ZC | 43.500 – 50.000 ₺ | 51.000 – 57.500 ₺ | Angora Evleri Bölgesi Rehberi → |
| Beytepe | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2 Kat | ZB / ZC | 43.000 – 49.500 ₺ | 50.500 – 57.000 ₺ | Beytepe Rehberi → |
| Ahlatlıbel | 0.15 – 0.25 / 0.30 – 0.50 | 2 Kat | ZB (Kayalık Sırt) | 42.000 – 48.500 ₺ | 49.500 – 56.000 ₺ | Ahlatlıbel Rehberi → |
| Taşpınar (İncek) | 0.20 – 0.25 / 0.40 – 0.50 | 2 Kat | ZC | 42.000 – 48.500 ₺ | 49.500 – 56.000 ₺ | Taşpınar (İncek) Rehberi → |
| Tulumtaş (Gölbaşı) | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC (Kalker) | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Tulumtaş (Gölbaşı) Rehberi → |
| Hallaçlı (Gölbaşı) | 0.12 – 0.20 / 0.25 – 0.40 | 2 Kat | ZC | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Hallaçlı (Gölbaşı) Rehberi → |
| Köprübaşı (Gölbaşı) | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Köprübaşı (Gölbaşı) Rehberi → |
| Karşıyaka (Gölbaşı) | 0.20 – 0.25 / 0.40 – 0.50 | 2 Kat | ZD / ZC (Göl Havzası Zemin) | 41.500 – 47.500 ₺ | 48.500 – 55.000 ₺ | Karşıyaka (Gölbaşı) Rehberi → |
| Velihimmetli (Gölbaşı) | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC | 40.500 – 46.500 ₺ | 47.500 – 54.000 ₺ | Velihimmetli (Gölbaşı) Rehberi → |
| Dodurga | 0.20 – 0.25 / 0.40 – 0.50 | 2 Kat | ZC | 42.000 – 48.500 ₺ | 49.500 – 56.000 ₺ | Dodurga Rehberi → |
| Şehitali | 0.15 – 0.25 / 0.30 – 0.50 | 2 Kat | ZC | 41.500 – 47.500 ₺ | 48.500 – 55.000 ₺ | Şehitali Rehberi → |
| Karaoğlan (Gölbaşı) | 0.15 – 0.25 / 0.30 – 0.50 | 2 Kat | ZC (Sıkı Killi-Kalker) | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Karaoğlan (Gölbaşı) Rehberi → |
| Yaylabağ (Gölbaşı) | 0.15 – 0.25 / 0.30 – 0.50 | 2 Kat | ZC | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Yaylabağ (Gölbaşı) Rehberi → |
| Örencik (Gölbaşı) | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2 Kat | ZC | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Örencik (Gölbaşı) Rehberi → |
| Koparan (Gölbaşı) | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Koparan (Gölbaşı) Rehberi → |
| Yavrucuk (Gölbaşı) | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC | 40.500 – 46.500 ₺ | 47.500 – 54.000 ₺ | Yavrucuk (Gölbaşı) Rehberi → |
| İğdeli & Gökçehüyük (Gölbaşı) | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC | 40.500 – 46.500 ₺ | 47.500 – 54.000 ₺ | İğdeli & Gökçehüyük (Gölbaşı) Rehberi → |
| Yapracık & Eskişehir Yolu Aksı | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2 Kat | ZC | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Yapracık & Eskişehir Yolu Aksı Rehberi → |
| Eryaman & Susuz | 0.20 – 0.30 / 0.40 – 0.60 | 2 Kat | ZC | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Eryaman & Susuz Rehberi → |
| Çukurambar & Söğütözü | 0.25 – 0.35 / 0.80 – 1.50 | Özel İmar | ZC | 44.000 – 50.500 ₺ | 51.500 – 58.000 ₺ | Çukurambar & Söğütözü Rehberi → |
| Kızılcahamam & Çamlıdere | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZB / ZC | 41.000 – 47.000 ₺ | 48.000 – 54.500 ₺ | Kızılcahamam & Çamlıdere Rehberi → |
| Kahramankazan & Saray | 0.15 – 0.25 / 0.30 – 0.45 | 2 Kat | ZC | 40.500 – 46.500 ₺ | 47.500 – 53.500 ₺ | Kahramankazan & Saray Rehberi → |
| Akyurt & Çubuk | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC | 40.500 – 46.500 ₺ | 47.500 – 53.500 ₺ | Akyurt & Çubuk Rehberi → |
| Ayaş & Güdül | 0.15 – 0.20 / 0.30 – 0.40 | 2 Kat | ZC | 40.500 – 46.500 ₺ | 47.500 – 53.500 ₺ | Ayaş & Güdül Rehberi → |
| Dikmen & Keklikpınarı | 0.30 – 0.40 / 0.80 – 1.60 | 2-4 Kat | ZB / ZC (Eğimli Yamaç) | 42.000 – 48.500 ₺ | 49.500 – 56.000 ₺ | Dikmen & Keklikpınarı Rehberi → |
| Gaziosmanpaşa (GOP) | 0.25 – 0.35 / 0.60 – 1.20 | 2-3 Kat | ZB / ZC | 44.000 – 50.500 ₺ | 51.500 – 58.000 ₺ | Gaziosmanpaşa (GOP) Rehberi → |
2026 yılı Ankara piyasa verilerine göre anahtar teslim müstakil villa inşaat maliyeti ortalama 40.000 ₺ – 55.000 ₺ / m² bandındadır. Standart lüks paketler (bohçalama yalıtımlı radye temel, betonarme karkas, taşyünü mantolama, yerden ısıtma) 40.000 ₺ – 48.000 ₺/m²; doğal taş cepheli, alüminyum doğramalı ve ısı pompalı üst segment villalar ise 48.000 ₺ – 57.000 ₺/m² aralığındadır.
Ankara’da 300 m² kapalı alana sahip iki katlı bir dubleks villanın bahçe duvarı ve peyzaj dahil toplam anahtar teslim bütçesi; standart lüks malzeme sınıfında yaklaşık 12,8 – 13,7 Milyon ₺, üst segment doğal taş cepheli ve ısı pompalı donanımda ise yaklaşık 15,2 – 16,4 Milyon ₺ aralığındadır.
Ankara’nın -15°C’ye inen karasal kış iklimi nedeniyle temelde çift kat bitümlü membran bohçalama ve çevre drenajı, dış cephede tüm taşıyıcı ve duvar yüzeylerini kesintisiz saran A1 yanmaz taşyünü mantolama, ısı ve su yalıtımlı çatı sistemi, ısı yalıtımlı sürme ve açılır doğramalar ile yerden ısıtma standart olarak uygulanır.
Gölbaşı veya Çankaya Belediyesi yapı ruhsatı onaylandıktan sonra 260–340 m² büyüklüğündeki betonarme bir müstakil villanın kaba inşaatı 2.5 – 3 ayda; taşyünü mantolama, yerden ısıtma, ince yapı, bahçe duvarı ve iskân dahil anahtar teslimi toplam 6 – 7.5 ayda tamamlanır.